Lista: veja quanto cada Município goiano recebeu do Governo Federal para combate a Covid-19

O Governo Federal repassou mais de R$ 578 milhões para 246 municípios goianos. A verba federal é destinada para o enfrentamento à Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, os recursos podem ser usados para melhoria da oferta dos serviços hospitalares e de Atenção Básica por meio da aquisição de insumos e produtos, custeio de intervenções médicas, contratação de profissionais de saúde, entre outras benfeitorias na rede pública de saúde, com foco na assistência ao cidadão.

Goiânia ficou com a maior fatia do repasse. Ao todo a capital recebeu R$133.9 milhões para custear ações de enfrentamento a Covid. Aparecida de Goiânia é cidade que recebeu o segundo maior valor: R$ 44.4 milhões. Anápolis aparece em terceiro na lista, com repasse de R$ 34.6 milhões. Já a Prefeitura de Rio Verde recebeu R$ 17.9 milhões e Jataí ficou com R$ 9.2 milhões.

Cidades que estão na região do Entorno também foram beneficiadas. Luziânia recebeu R$ 11.5 milhões, enquanto Águas Lindas de Goiás ficou com R$ 11 milhões. Valparaíso teve um repasse de R$ 10 milhões.

Cidades menores também receberam da União valores significativos. Um dos exemplos é a cidade de Porangatu, que recebeu R$ 6 milhões. Santo Antônio do Descoberto teve um repasse de R$ 4.6 milhões. Para a cidade de Nerópolis foi enviado o valor de R$ 4.3 milhão e  São Miguel do Araguaia ficou com o repasse de R$ 1.7 milhão.

O repasse é resultado da soma de recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), Apoio Financeiro para os Estados e para os Municípios (AFE/AFM) e da primeira parcela do Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19 (PFEC). O critério utilizado pelo governo para definir o valor a ser destinado para cada município foi o tamanho da população e a média de recursos transferidos para a atenção hospitalar e atenção básica no ano passado.

Os Municípios deverão receber ainda mais uma parcela do Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19 no próximo mês.

Veja lista completa

MUNICÍPIO Repasse FNS AFM/AFE PFEC Total Geral
ABADIA DE GOIAS 141.325,47 273.507,94 273.565,06 688.398,47
ABADIANIA 416.646,89 547.015,88 624.963,12 1.588.625,89
ACREUNA 490.256,66 547.015,88 697.431,12 1.734.703,66
ADELANDIA 9.950,04 273.507,94 78.456,06 361.914,04
AGUA FRIA DE GOIAS 130.355,05 273.507,94 178.833,06 582.696,05
AGUA LIMPA 7.562,49 273.507,94 57.688,06 338.758,49
AGUAS LINDAS DE GOIAS 1.883.874,24 2.601.287,80 6.624.444,20 11.109.606,24
ALEXANIA 358.013,82 638.185,23 862.293,77 1.858.492,82
ALOANDIA 211.209,49 273.507,94 62.209,06 546.926,49
ALTO HORIZONTE 121.495,04 273.507,94 200.006,06 595.009,04
ALTO PARAISO DE GOIAS 504.871,99 273.507,94 237.737,06 1.016.116,99
ALVORADA DO NORTE 275.584,72 273.507,94 270.042,06 819.134,72
AMARALINA 16.010,06 273.507,94 118.868,06 408.386,06
AMERICANO DO BRASIL 34.495,84 273.507,94 190.557,06 498.560,84
AMORINOPOLIS 170.212,41 273.507,94 97.477,06 541.197,41
ANAPOLIS 19.950.089,74 2.601.287,80 12.065.289,20 34.616.666,74
ANHANGUERA 28.463,78 273.507,94 35.829,06 337.800,78
ANICUNS 202.772,21 547.015,88 681.341,12 1.431.129,21
APARECIDA DE GOIANIA 23.868.008,32 2.601.287,80 18.029.160,20 44.498.456,32
APARECIDA DO RIO DOCE 10.739,96 273.507,94 77.146,06 361.393,96
APORE 207.005,62 273.507,94 130.905,06 611.418,62
ARACU 21.858,63 273.507,94 109.825,06 405.191,63
ARAGARCAS 295.516,26 547.015,88 627.333,12 1.469.865,26
ARAGOIANIA 134.129,94 321.431,00 455.560,94
ARAGUAPAZ 370.502,75 273.507,94 242.289,06 886.299,75
ARENOPOLIS 19.310,56 273.507,94 81.449,06 374.267,56
ARUANA 64.683,36 273.507,94 307.929,06 646.120,36
AURILANDIA 292.145,30 273.507,94 97.290,06 662.943,30
AVELINOPOLIS 13.884,09 273.507,94 75.368,06 362.760,09
BALIZA 121.757,40 273.507,94 160.216,06 555.481,40
BARRO ALTO 58.195,31 364.677,26 348.216,74 771.089,31
BELA VISTA DE GOIAS 448.275,29 638.185,23 934.700,77 2.021.161,29
BOM JARDIM DE GOIAS 67.791,17 273.507,94 275.686,06 616.985,17
BOM JESUS DE GOIAS 335.253,48 638.185,23 786.301,77 1.759.740,48
BONFINOPOLIS 340.512,48 273.507,94 302.659,06 916.679,48
BONOPOLIS 17.876,67 273.507,94 137.360,06 428.744,67
BRAZABRANTES 192.532,71 273.507,94 115.469,06 581.509,71
BRITANIA 50.057,15 273.507,94 180.205,06 503.770,15
BURITI ALEGRE 553.992,94 273.507,94 294.957,06 1.122.457,94
BURITI DE GOIAS 127.849,19 273.507,94 77.582,06 478.939,19
BURITINOPOLIS 17.658,54 273.507,94 102.653,06 393.819,54
CABECEIRAS 422.347,60 273.507,94 249.243,06 945.098,60
CACHOEIRA ALTA 147.823,93 364.677,26 389.284,74 901.785,93
CACHOEIRA DE GOIAS 4.574,43 273.507,94 42.128,06 320.210,43
CACHOEIRA DOURADA 229.368,09 273.507,94 251.550,06 754.426,09
CACU 456.175,35 455.846,57 499.203,43 1.411.225,35
CAIAPONIA 137.223,69 547.015,88 589.758,12 1.273.997,69
CALDAS NOVAS 4.962.253,43 1.276.370,43 2.842.673,57 9.081.297,43
CALDAZINHA 281.128,43 273.507,94 118.619,06 673.255,43
CAMPESTRE DE GOIAS 13.564,45 273.507,94 113.193,06 400.265,45
CAMPINACU 19.743,26 273.507,94 113.505,06 406.756,26
CAMPINORTE 552.905,19 364.677,26 393.712,74 1.311.295,19
CAMPO ALEGRE DE GOIAS 39.284,72 273.507,94 236.645,06 549.437,72
CAMPO LIMPO DE GOIAS 127.799,85 273.507,94 242.882,06 644.189,85
CAMPOS BELOS 261.961,07 547.015,88 620.129,12 1.429.106,07
CAMPOS VERDES 418.091,29 273.507,94 66.762,06 758.361,29
CARMO DO RIO VERDE 660.473,31 273.507,94 314.384,06 1.248.365,31
CASTELANDIA 124.705,00 273.507,94 107.112,06 505.325,00
CATALAO 6.030.150,33 1.458.709,03 3.393.390,97 10.882.250,33
CATURAI 205.184,86 273.507,94 158.096,06 636.788,86
CAVALCANTE 255.499,05 273.507,94 302.752,06 831.759,05
CERES 3.708.673,99 547.015,88 691.974,12 4.947.663,99
CEZARINA 216.329,15 273.507,94 268.358,06 758.195,15
CHAPADAO DO CEU 62.430,21 273.507,94 317.034,06 652.972,21
CIDADE OCIDENTAL 1.198.596,02 557.209,97 2.225.694,03 3.981.500,02
COCALZINHO DE GOIAS 937.711,29 547.015,88 631.137,12 2.115.864,29
COLINAS DO SUL 507.767,81 273.507,94 105.460,06 886.735,81
CORREGO DO OURO 14.544,37 273.507,94 72.562,06 360.614,37
CORUMBA DE GOIAS 257.286,84 364.677,26 346.439,74 968.403,84
CORUMBAIBA 70.673,74 273.507,94 303.189,06 647.370,74
CRISTALINA 907.877,55 1.002.862,49 1.839.683,51 3.750.423,55
CRISTIANOPOLIS 12.489,44 273.507,94 92.488,06 378.485,44
CRIXAS 667.008,84 455.846,57 528.515,43 1.651.370,84
CROMINIA 17.272,32 273.507,94 108.703,06 399.483,32
CUMARI 16.034,02 273.507,94 88.995,06 378.537,02
DAMIANOPOLIS 22.856,70 273.507,94 103.246,06 399.610,70
DAMOLANDIA 120.027,94 273.507,94 91.615,06 485.150,94
DAVINOPOLIS 7.379,42 273.507,94 65.296,06 346.183,42
DIORAMA 13.047,90 273.507,94 77.458,06 364.013,90
DIVINOPOLIS DE GOIAS 26.832,92 273.507,94 149.801,06 450.141,92
DOVERLANDIA 333.501,92 273.507,94 228.319,06 835.328,92
EDEALINA 364.714,66 273.507,94 115.345,06 753.567,66
EDEIA 322.997,75 364.677,26 385.791,74 1.073.466,75
ESTRELA DO NORTE 504.219,07 273.507,94 102.123,06 879.850,07
FAINA 460.983,48 273.507,94 206.647,06 941.138,48
FAZENDA NOVA 45.450,73 273.507,94 175.777,06 494.735,73
FIRMINOPOLIS 675.565,43 364.677,26 414.479,74 1.454.722,43
FLORES DE GOIAS 206.802,95 455.846,57 516.291,43 1.178.940,95
FORMOSA 1.799.327,88 1.549.878,36 3.792.341,64 7.141.547,88
FORMOSO 207.597,33 273.507,94 132.464,06 613.569,33
GAMELEIRA DE GOIAS 16.079,45 273.507,94 119.055,06 408.642,45
GOIANAPOLIS 168.093,30 364.677,26 350.212,74 882.983,30
GOIANDIRA 431.501,66 273.507,94 174.623,06 879.632,66
GOIANESIA 2.455.022,18 1.094.031,78 2.185.405,22 5.734.459,18
GOIANIA 75.061.489,06 11.608.413,61 47.276.438,39 133.946.341,06
GOIANIRA 624.474,85 367.258,10 1.381.048,90 2.372.781,85
GOIAS 2.161.625,35 638.185,23 706.131,77 3.505.942,35
GOIATUBA 820.452,53 729.354,53 1.063.172,47 2.612.979,53
GOUVELANDIA 169.039,76 273.507,94 183.915,06 626.462,76
GUAPO 196.678,88 455.846,57 443.074,43 1.095.599,88
GUARAITA 108.417,09 273.507,94 62.241,06 444.166,09
GUARANI DE GOIAS 121.908,95 273.507,94 121.394,06 516.810,95
GUARINOS 6.527,96 273.507,94 55.942,06 335.977,96
HEITORAI 23.894,29 273.507,94 116.124,06 413.526,29
HIDROLANDIA 121.338,63 547.015,88 676.851,12 1.345.205,63
HIDROLINA 38.333,33 273.507,94 111.135,06 422.976,33
IACIARA 584.590,62 455.846,57 434.904,43 1.475.341,62
INACIOLANDIA 30.096,07 273.507,94 193.145,06 496.749,07
INDIARA 168.585,77 455.846,57 486.792,43 1.111.224,77
INHUMAS 1.406.517,43 1.002.862,49 1.648.502,51 4.057.882,43
IPAMERI 539.641,91 638.185,23 841.463,77 2.019.290,91
IPIRANGA DE GOIAS 9.095,70 273.507,94 90.211,06 372.814,70
IPORA 890.915,18 729.354,53 983.220,47 2.603.490,18
ISRAELANDIA 26.550,11 273.507,94 87.311,06 387.369,11
ITABERAI 587.866,76 820.523,84 1.337.736,16 2.746.126,76
ITAGUARI 19.659,52 273.507,94 145.810,06 438.977,52
ITAGUARU 120.970,19 273.507,94 163.304,06 557.782,19
ITAJA 29.458,94 273.507,94 141.538,06 444.504,94
ITAPACI 833.142,64 547.015,88 716.609,12 2.096.767,64
ITAPIRAPUA 74.362,59 273.507,94 155.820,06 503.690,59
ITAPURANGA 904.369,23 638.185,23 803.514,77 2.346.069,23
ITARUMA 48.511,82 273.507,94 223.829,06 545.848,82
ITAUCU 63.490,33 273.507,94 278.711,06 615.709,33
ITUMBIARA 1.845.909,16 1.458.709,03 3.266.133,97 6.570.752,16
IVOLANDIA 17.773,90 273.507,94 73.903,06 365.184,90
JANDAIA 135.682,12 273.507,94 188.593,06 597.783,12
JARAGUA 995.188,60 911.693,20 1.575.067,80 3.481.949,60
JATAI 4.741.776,80 1.367.539,73 3.145.769,27 9.255.085,80
JAUPACI 14.645,41 273.507,94 89.775,06 377.928,41
JESUPOLIS 8.812,98 273.507,94 77.645,06 359.965,98
JOVIANIA 36.506,30 273.507,94 230.346,06 540.360,30
JUSSARA 143.994,52 547.015,88 576.193,12 1.267.203,52
LAGOA SANTA 6.307,54 273.510,07 49.517,93 329.335,54
LEOPOLDO DE BULHOES 221.583,18 273.507,94 238.454,06 733.545,18
LUZIANIA 2.409.484,85 2.601.287,80 6.495.317,20 11.506.089,85
MAIRIPOTABA 93.761,17 273.507,94 73.840,06 441.109,17
MAMBAI 150.855,16 273.507,94 276.964,06 701.327,16
MARA ROSA 149.526,82 364.677,26 296.328,74 810.532,82
MARZAGAO 13.777,35 273.507,94 69.724,06 357.009,35
MATRINCHA 272.387,77 273.507,94 135.676,06 681.571,77
MAURILANDIA 100.829,44 455.846,57 439.051,43 995.727,44
MIMOSO DE GOIAS 205.689,03 273.507,94 80.981,06 560.178,03
MINACU 290.269,68 729.354,53 906.479,47 1.926.103,68
MINEIROS 2.086.088,39 1.094.031,78 2.083.033,22 5.263.153,39
MOIPORA 106.750,18 273.507,94 47.678,06 427.936,18
MONTE ALEGRE DE GOIAS 524.542,98 273.507,94 268.358,06 1.066.408,98
MONTES CLAROS DE GOIAS 274.012,99 273.507,94 251.176,06 798.696,99
MONTIVIDIU 384.818,41 364.677,26 417.722,74 1.167.218,41
MONTIVIDIU DO NORTE 125.269,26 273.507,94 139.667,06 538.444,26
MORRINHOS 811.973,69 911.693,20 1.438.642,80 3.162.309,69
MORRO AGUDO DE GOIAS 112.268,43 273.507,94 70.099,06 455.875,43
MOSSAMEDES 313.243,95 273.507,94 133.774,06 720.525,95
MOZARLANDIA 183.603,28 455.846,57 488.289,43 1.127.739,28
MUNDO NOVO 144.204,26 273.507,94 152.390,06 570.102,26
MUTUNOPOLIS 102.541,23 273.507,94 117.808,06 493.857,23
NAZARIO 136.512,60 273.507,94 285.072,06 695.092,60
NEROPOLIS 2.794.997,54 638.185,23 930.802,77 4.363.985,54
NIQUELANDIA 1.099.671,54 911.693,20 1.446.500,80 3.457.865,54
NOVA AMERICA 88.129,96 273.507,94 73.342,06 434.979,96
NOVA AURORA 90.131,55 273.507,94 68.914,06 432.553,55
NOVA CRIXAS 178.202,34 364.677,26 401.289,74 944.169,34
NOVA GLORIA 46.884,68 273.507,94 254.575,06 574.967,68
NOVA IGUACU DE GOIAS 259.719,18 273.507,94 91.334,06 624.561,18
NOVA ROMA 16.989,97 273.507,94 101.780,06 392.277,97
NOVA VENEZA 220.079,91 273.507,94 307.243,06 800.830,91
NOVO BRASIL 17.702,13 273.507,94 90.835,06 382.045,13
NOVO GAMA 1.921.335,11 864.368,25 3.608.176,75 6.393.880,11
NOVO PLANALTO 18.871,24 273.507,94 140.166,06 432.545,24
ORIZONA 202.504,57 455.846,57 486.917,43 1.145.268,57
OURO VERDE DE GOIAS 16.613,26 273.507,94 117.216,06 407.337,26
OUVIDOR 34.489,91 273.507,94 207.895,06 515.892,91
PADRE BERNARDO 486.086,55 729.354,53 1.055.065,47 2.270.506,55
PALESTINA DE GOIAS 25.104,59 273.507,94 108.017,06 406.629,59
PALMEIRAS DE GOIAS 307.991,80 638.185,23 899.868,77 1.846.045,80
PALMELO 300.636,75 273.507,94 74.246,06 648.390,75
PALMINOPOLIS 20.943,87 273.507,94 111.790,06 406.241,87
PANAMA 13.154,29 273.507,94 81.543,06 368.205,29
PARANAIGUARA 449.256,77 273.507,94 313.604,06 1.036.368,77
PARAUNA 759.699,05 364.677,26 342.634,74 1.467.011,05
PEROLANDIA 129.628,45 273.507,94 97.570,06 500.706,45
PETROLINA DE GOIAS 76.670,29 364.677,26 320.588,74 761.936,29
PILAR DE GOIAS 7.446,50 273.507,94 70.254,06 351.208,50
PIRACANJUBA 710.231,45 638.185,23 764.723,77 2.113.140,45
PIRANHAS 755.876,76 364.677,26 323.831,74 1.444.385,76
PIRENOPOLIS 712.740,86 638.185,23 776.697,77 2.127.623,86
PIRES DO RIO 498.530,92 729.354,53 980.944,47 2.208.829,92
PLANALTINA 1.498.930,11 1.276.370,43 2.803.882,57 5.579.183,11
PONTALINA 497.997,50 547.015,88 555.644,12 1.600.657,50
PORANGATU 3.738.025,95 911.693,20 1.415.505,80 6.065.224,95
PORTEIRAO 98.988,73 273.507,94 121.020,06 493.516,73
PORTELANDIA 205.099,87 273.507,94 125.074,06 603.681,87
POSSE 957.380,06 729.354,53 1.150.640,47 2.837.375,06
PROFESSOR JAMIL 170.986,41 273.507,94 100.502,06 544.996,41
QUIRINOPOLIS 917.298,97 911.693,20 1.561.159,80 3.390.151,97
RIALMA 392.818,31 364.677,26 340.452,74 1.097.948,31
RIANAPOLIS 118.083,68 273.507,94 149.708,06 541.299,68
RIO QUENTE 468.955,30 273.507,94 140.104,06 882.567,30
RIO VERDE 8.038.448,63 2.601.287,80 7.348.100,20 17.987.836,63
RUBIATABA 389.616,94 547.015,88 619.974,12 1.556.606,94
SANCLERLANDIA 163.499,65 273.507,94 238.142,06 675.149,65
SANTA BARBARA DE GOIAS 25.984,58 273.507,94 204.558,06 504.050,58
SANTA CRUZ DE GOIAS 121.102,68 273.507,94 89.026,06 483.636,68
SANTA FE DE GOIAS 26.246,36 273.507,94 170.226,06 469.980,36
SANTA HELENA DE GOIAS 1.123.018,02 820.523,84 1.205.147,16 3.148.689,02
SANTA ISABEL 164.301,10 273.507,94 118.775,06 556.584,10
SANTA RITA DO ARAGUAIA 211.270,02 273.507,94 273.035,06 757.813,02
SANTA RITA DO NOVO DESTINO 12.123,53 273.507,94 104.244,06 389.875,53
SANTA ROSA DE GOIAS 13.026,61 273.507,94 72.313,06 358.847,61
SANTA TEREZA DE GOIAS 23.347,39 273.507,94 104.618,06 401.473,39
SANTA TEREZINHA DE GOIAS 153.914,58 273.507,94 272.661,06 700.083,58
SANTO ANTONIO DA BARRA 116.123,89 273.507,94 150.332,06 539.963,89
SANTO ANTONIO DE GOIAS 105.182,89 273.507,94 195.921,06 574.611,89
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO 1.084.424,61 1.185.201,12 2.330.716,88 4.600.342,61
SAO DOMINGOS 550.667,90 364.677,26 403.784,74 1.319.129,90
SAO FRANCISCO DE GOIAS 24.975,68 273.507,94 195.328,06 493.811,68
SAO JOAO DA PARAUNA 6.078,51 273.507,94 43.063,06 322.649,51
SAO JOAO D’ALIANCA 594.730,73 50.671,63 428.449,37 1.073.851,73
SAO LUIS DE MONTES BELOS 1.079.333,71 729.354,53 1.054.504,47 2.863.192,71
SAO LUIZ DO NORTE 18.537,57 273.507,94 161.121,06 453.166,57
SAO MIGUEL DO ARAGUAIA 511.810,59 547.015,88 685.800,12 1.744.626,59
SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO 270.733,96 273.507,94 126.508,06 670.749,96
SAO PATRICIO 6.614,54 273.507,94 63.488,06 343.610,54
SAO SIMAO 222.221,74 547.015,88 643.766,12 1.413.003,74
SENADOR CANEDO 2.579.562,98 1.458.709,03 3.597.574,97 7.635.846,98
SERRANOPOLIS 298.722,17 273.507,94 266.425,06 838.655,17
SILVANIA 818.375,69 547.015,88 645.325,12 2.010.716,69
SIMOLANDIA 345.576,46 273.507,94 213.788,06 832.872,46
SITIO D’ABADIA 115.743,09 273.507,94 93.205,06 482.456,09
TAQUARAL DE GOIAS 19.013,93 273.507,94 110.044,06 402.565,93
TERESINA DE GOIAS 311.983,08 273.507,94 107.830,06 693.321,08
TEREZOPOLIS DE GOIAS 163.359,56 273.507,94 250.802,06 687.669,56
TRES RANCHOS 139.636,91 273.507,94 88.340,06 501.484,91
TRINDADE 1.345.956,39 1.549.878,36 3.978.876,64 6.874.711,39
TROMBAS 17.359,42 273.507,94 109.139,06 400.006,42
TURVANIA 127.519,70 273.507,94 143.378,06 544.405,70
TURVELANDIA 130.519,18 273.507,94 164.676,06 568.703,18
UIRAPURU 11.266,12 273.507,94 88.995,06 373.769,12
URUACU 659.329,10 820.523,84 1.263.895,16 2.743.748,10
URUANA 300.329,46 455.846,57 431.661,43 1.187.837,46
URUTAI 12.469,72 273.507,94 95.793,06 381.770,72
VALPARAISO DE GOIAS 2.233.647,89 2.601.287,80 5.253.280,20 10.088.215,89
VARJAO 113.669,82 273.507,94 119.336,06 506.513,82
VIANOPOLIS 153.696,94 455.846,57 432.285,43 1.041.828,94
VICENTINOPOLIS 65.961,45 273.507,94 272.630,06 612.099,45
VILA BOA 146.375,58 273.507,94 192.428,06 612.311,58
VILA PROPICIO 123.415,96 273.507,94 181.514,06 578.437,96
TOTAL 234.277.993,26 125.695.124,09 218.850.963,91 578.824.081,26

Fonte: Jornal Opção

Check Also

Anvisa proíbe marca famosa de shampoo e exigiu retirada das prateleiras

Foto: Reprodução/ Internet A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é uma entidade governamental brasileira …

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *